LINHA | VIA | VALOR | FROTA |
CENTRO X FAZENDA CAMPOS SALES | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X AÇUDE | PREFEITURA | R$ 3,00 | 5 CARROS |
CENTRO X AÇUDE | GROTA | R$ 3,00 | 4 CARROS |
CENTRO X SANTA EULALIA | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X RIBEIRA | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X VARGEM PEQUENA | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X MIRANTÃO | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X PARA DE MINAS | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X RESIDENCIAL | R$ 3,00 | 5 CARROS | |
CENTRO X FAZENDA BOM RETIRO | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
CENTRO X PARQUE JANBEIRO | R$ 3,00 | 4 CARROS | |
PARQUE JANBEIRO X AÇUDE | PREFEITURA | R$ 3,00 | 4 CARROS |
PARQUE JANBEIRO X AÇUDE | GROTA | R$ 3,00 | 4 CARROS |
LINHAS URB..
Assinar:
Postagens (Atom)